RELATÓRIO DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO
Relatório do Caminho Português de Santiago
Hospedagens / Refeições – Fase II – 12 a 22 de maio de 2022 – A realização do Caminho
No relatório do Caminho Português de Santiago de Compostela é importante dizer que nunca houve preocupação com o tempo de cada trecho da caminhada, mas em manter o ritmo e o corpo em movimento.
Peregrinos: Antônio Carlos Aquino de Oliveira e Orlando Marques
Data | Cidade – Trecho | Hotel Destino * | Restaurantes * | Distâncias percorridas / Tempo gasto |
12/05 – Quinta | Porto | Porto Trindade | O Rápido – DOP | Portugal – Caminhadas locais / Igrejas |
13/05 – Sexta | Porto – Barcelos | Bagoeira | O Bagoeiro | 37,3 km – 9h30 – trechos mal sinalizados |
14/05 – Sábado | Barcelos – Ponte de Lima | Mercearia da Vila | Gaio | 33,0 km – 10h |
15/05 – Domingo | Ponte de Lima – Cossourado | Casa da Capela | Casa da Capela | 22,0 km – 7h30 |
16/05 – Segunda | Cossourado – Tui | Torre do Xundéo | O Vello Cabalo Furado | Espanha – 16 Km – 3h20 |
17/05 – Terça | Tui – Redondela | Alvear Suítes | Dom Vinarius | 33,0 Km – 8h – Serra da Labruja |
18/05 – Quarta | Rendondela – Pontevedra | Avenida | Casa Rámon | 20,0 Km – 9h |
19/05 – Quinta | Pontevedra – Caldas de Reis | Roquiño | Meson O Loureiro | 21,0 Km – 5h |
20/05 – Sexta | Calda de Reis – Padron | Pazo de Lestrove | Pazo de Lestrove | 19,0 Km – 5h |
21/05 – Sábado | Padron – Santiago | Lux Santiago | A Tafona | 25,28 Km – 6h30 |
22/05 – Domingo | Santiago | Lux Santiago | Casa Camilo | Caminhadas locais / Missa / Igreja |
09 dias de caminhada | 240 km – 26,66 km/dia média |
10 hotéis | Capítulo à parte * | 4,8 km/h média de caminhada |
Os trechos de serra, em especial a da Labruja com mais de 10 km, tanto para subir como para descer, eram os mais penosos. Os tipos de piso também contribuíam para o ritmo da caminhada e para a exaustão. Os trechos em rodovias e os urbanos eram os piores, inclusive na sinalização. Embora nunca tivéssemos caminhado juntos e nem mesmo viajado juntos, o ritmo de andar e o padrão de caminhada foram perfeitamente integrados, fatores decisivos para o sucesso da nossa peregrinação. Os fatores climáticos como frio, chuva, sol e vento, embora fortes em determinados momentos e trechos, nunca foram impeditivos do bom caminhar. A saúde perfeita e a inexistência de qualquer mal-estar ou problema de qualquer natureza, exceto uma bolha no pé, foram para todos nós a prova divina de que tudo conspirou a favor da nossa Peregrinação a Santiago pelo Caminho Central de Portugal.